Delivered messages
Meta charges when a WhatsApp Platform message is delivered, not merely when it is queued or sent.
Production-ready WhatsApp CRM for sales, support, broadcasts, and AI automation.
Official WhatsApp API pricing planning for CRM teams
Estimate WhatsApp API pricing by recipient market, message category, and delivered message count. Compare WhatsApp business pricing, WhatsApp business API pricing, and WhatsApp cloud API pricing assumptions before planning broadcasts, service replies, utility alerts, or authentication messages.
WhatsApp API pricing calculator
Selected category
Marketing
Promotions, offers, product announcements, newsletters, and growth campaigns.
Meta charges when a WhatsApp Platform message is delivered, not merely when it is queued or sent.
The recipient market and message category determine the rate shown in the official pricing table.
Marketing, utility, and authentication campaigns depend on approved template categories.
TalkWagon subscription pricing and WhatsApp business cost remain separate cost layers.

API cost planning
Plan around delivered messages, market rates, and message categories before your team sends marketing, utility, authentication, or service conversations.

Usage visibility
Use TalkWagon to manage team workflows, broadcasts, and customer conversations while tracking WhatsApp/Meta usage as a separate billing layer.
Full pricing list
Search the admin-maintained TalkWagon rate list. The official WhatsApp pricing page remains the final source for Meta billing, and this table is shown to help teams plan WhatsApp business API pricing before sending campaigns. If you are comparing WhatsApp for business pricing with CRM software costs, keep message usage, provider fees, and TalkWagon subscription fees in separate budget lines.
| Country | ISO | Phone code | Currency | Marketing | Utility | Authentication | Service | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | +93 | AFN | AFN 5.1972 / message | AFN 0.8023 / message | AFN 0.8023 / message | AFN 0.0000 / message | Reviewed |
| Albania | AL | +355 | ALL | ALL 7.9120 / message | ALL 1.9504 / message | ALL 1.9504 / message | ALL 0.0000 / message | Reviewed |
| Algeria | DZ | +213 | DZD | DZD 3.0150 / message | DZD 0.5360 / message | DZD 0.5360 / message | DZD 0.0000 / message | Reviewed |
| Angola | AO | +244 | AOA | AOA 20.2500 / message | AOA 3.6000 / message | AOA 3.6000 / message | AOA 0.0000 / message | Reviewed |
| Argentina | AR | +54 | ARS | ARS 89.5620 / message | ARS 37.6798 / message | ARS 37.6798 / message | ARS 0.0000 / message | Reviewed |
| Armenia | AM | +374 | AMD | AMD 33.3680 / message | AMD 8.2256 / message | AMD 8.2256 / message | AMD 0.0000 / message | Reviewed |
| Australia | AU | +61 | AUD | AUD 0.1113 / message | AUD 0.0172 / message | AUD 0.0172 / message | AUD 0.0000 / message | Reviewed |
| Austria | AT | +43 | EUR | EUR 0.0545 / message | EUR 0.0157 / message | EUR 0.0157 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| Azerbaijan | AZ | +994 | AZN | AZN 0.1462 / message | AZN 0.0360 / message | AZN 0.0360 / message | AZN 0.0000 / message | Reviewed |
| Bahrain | BH | +973 | BHD | BHD 0.0128 / message | BHD 0.0034 / message | BHD 0.0034 / message | BHD 0.0000 / message | Reviewed |
| Bangladesh | BD | +880 | BDT | BDT 8.5644 / message | BDT 1.3221 / message | BDT 1.3221 / message | BDT 0.0000 / message | Reviewed |
| Belarus | BY | +375 | BYN | BYN 0.2812 / message | BYN 0.0693 / message | BYN 0.0693 / message | BYN 0.0000 / message | Reviewed |
| Belgium | BE | +32 | EUR | EUR 0.0545 / message | EUR 0.0157 / message | EUR 0.0157 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| Benin | BJ | +229 | XOF | XOF 13.5000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 0.0000 / message | Reviewed |
| Bolivia | BO | +591 | BOB | BOB 0.5113 / message | BOB 0.0781 / message | BOB 0.0781 / message | BOB 0.0000 / message | Reviewed |
| Botswana | BW | +267 | BWP | BWP 0.3060 / message | BWP 0.0544 / message | BWP 0.0544 / message | BWP 0.0000 / message | Reviewed |
| Brazil | BR | +55 | BRL | BRL 0.3425 / message | BRL 0.0372 / message | BRL 0.0372 / message | BRL 0.0000 / message | Reviewed |
| Bulgaria | BG | +359 | BGN | BGN 0.1548 / message | BGN 0.0382 / message | BGN 0.0382 / message | BGN 0.0000 / message | Reviewed |
| Burkina Faso | BF | +226 | XOF | XOF 13.5000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 0.0000 / message | Reviewed |
| Burundi | BI | +257 | BIF | BIF 64.6875 / message | BIF 11.5000 / message | BIF 11.5000 / message | BIF 0.0000 / message | Reviewed |
| Cambodia | KH | +855 | KHR | KHR 300.1200 / message | KHR 46.3300 / message | KHR 46.3300 / message | KHR 0.0000 / message | Reviewed |
| Cameroon | CM | +237 | XAF | XAF 13.5000 / message | XAF 2.4000 / message | XAF 2.4000 / message | XAF 0.0000 / message | Reviewed |
| Canada | CA | +1 | CAD | CAD 0.0343 / message | CAD 0.0047 / message | CAD 0.0047 / message | CAD 0.0000 / message | Reviewed |
| Chad | TD | +235 | XAF | XAF 13.5000 / message | XAF 2.4000 / message | XAF 2.4000 / message | XAF 0.0000 / message | Reviewed |
| Chile | CL | +56 | CLP | CLP 78.4917 / message | CLP 17.6584 / message | CLP 17.6584 / message | CLP 0.0000 / message | Reviewed |
| China | CN | +86 | CNY | CNY 0.5307 / message | CNY 0.0819 / message | CNY 0.0819 / message | CNY 0.0000 / message | Reviewed |
| Colombia | CO | +57 | COP | COP 46.0227 / message | COP 2.9455 / message | COP 2.9455 / message | COP 0.0000 / message | Reviewed |
| Costa Rica | CR | +506 | CRC | CRC 38.4800 / message | CRC 5.8760 / message | CRC 5.8760 / message | CRC 0.0000 / message | Reviewed |
| Croatia | HR | +385 | EUR | EUR 0.0791 / message | EUR 0.0195 / message | EUR 0.0195 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| Czech Republic | CZ | +420 | CZK | CZK 1.9780 / message | CZK 0.4876 / message | CZK 0.4876 / message | CZK 0.0000 / message | Reviewed |
| Denmark | DK | +45 | DKK | DKK 0.4061 / message | DKK 0.1173 / message | DKK 0.1173 / message | DKK 0.0000 / message | Reviewed |
| Dominican Republic | DO | +1 | DOP | DOP 4.3660 / message | DOP 0.6667 / message | DOP 0.6667 / message | DOP 0.0000 / message | Reviewed |
| Ecuador | EC | +593 | USD | USD 0.0740 / message | USD 0.0113 / message | USD 0.0113 / message | USD 0.0000 / message | Reviewed |
| Egypt | EG | +20 | EGP | EGP 3.0912 / message | EGP 0.1728 / message | EGP 0.1728 / message | EGP 0.0000 / message | Reviewed |
| El Salvador | SV | +503 | USD | USD 0.0740 / message | USD 0.0113 / message | USD 0.0113 / message | USD 0.0000 / message | Reviewed |
| Eritrea | ER | +291 | ERN | ERN 0.3375 / message | ERN 0.0600 / message | ERN 0.0600 / message | ERN 0.0000 / message | Reviewed |
| Ethiopia | ET | +251 | ETB | ETB 1.2825 / message | ETB 0.2280 / message | ETB 0.2280 / message | ETB 0.0000 / message | Reviewed |
| Finland | FI | +358 | EUR | EUR 0.0545 / message | EUR 0.0157 / message | EUR 0.0157 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| France | FR | +33 | EUR | EUR 0.0791 / message | EUR 0.0276 / message | EUR 0.0276 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| Gabon | GA | +241 | XAF | XAF 13.5000 / message | XAF 2.4000 / message | XAF 2.4000 / message | XAF 0.0000 / message | Reviewed |
| Gambia | GM | +220 | GMD | GMD 1.5300 / message | GMD 0.2720 / message | GMD 0.2720 / message | GMD 0.0000 / message | Reviewed |
| Georgia | GE | +995 | GEL | GEL 0.2322 / message | GEL 0.0572 / message | GEL 0.0572 / message | GEL 0.0000 / message | Reviewed |
| Germany | DE | +49 | EUR | EUR 0.1256 / message | EUR 0.0506 / message | EUR 0.0506 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| Ghana | GH | +233 | GHS | GHS 0.3375 / message | GHS 0.0600 / message | GHS 0.0600 / message | GHS 0.0000 / message | Reviewed |
| Greece | GR | +30 | EUR | EUR 0.0791 / message | EUR 0.0195 / message | EUR 0.0195 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| Guatemala | GT | +502 | GTQ | GTQ 0.5772 / message | GTQ 0.0881 / message | GTQ 0.0881 / message | GTQ 0.0000 / message | Reviewed |
| Guinea-Bissau | GW | +245 | XOF | XOF 13.5000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 0.0000 / message | Reviewed |
| Haiti | HT | +509 | HTG | HTG 9.7680 / message | HTG 1.4916 / message | HTG 1.4916 / message | HTG 0.0000 / message | Reviewed |
| Honduras | HN | +504 | HNL | HNL 1.8278 / message | HNL 0.2791 / message | HNL 0.2791 / message | HNL 0.0000 / message | Reviewed |
| Hong Kong | HK | +852 | HKD | HKD 0.5717 / message | HKD 0.2031 / message | HKD 0.2031 / message | HKD 0.0000 / message | Reviewed |
| Hungary | HU | +36 | HUF | HUF 30.9600 / message | HUF 12.6000 / message | HUF 12.6000 / message | HUF 0.0000 / message | Reviewed |
| India | IN | +91 | INR | INR 0.8631 / message | INR 0.1150 / message | INR 0.1150 / message | INR 0.0000 / message | Reviewed |
| Indonesia | ID | +62 | IDR | IDR 586.3300 / message | IDR 365.6500 / message | IDR 365.6500 / message | IDR 0.0000 / message | Reviewed |
| Iraq | IQ | +964 | IQD | IQD 44.6710 / message | IQD 11.9210 / message | IQD 11.9210 / message | IQD 0.0000 / message | Reviewed |
| Ireland | IE | +353 | EUR | EUR 0.0545 / message | EUR 0.0157 / message | EUR 0.0157 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| Israel | IL | +972 | ILS | ILS 0.1306 / message | ILS 0.0196 / message | ILS 0.0196 / message | ILS 0.0000 / message | Reviewed |
| Italy | IT | +39 | EUR | EUR 0.0731 / message | EUR 0.0276 / message | EUR 0.0276 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| Ivory Coast | CI | +225 | XOF | XOF 13.5000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 0.0000 / message | Reviewed |
| Jamaica | JM | +1 | JMD | JMD 11.5440 / message | JMD 1.7628 / message | JMD 1.7628 / message | JMD 0.0000 / message | Reviewed |
| Japan | JP | +81 | JPY | JPY 11.3460 / message | JPY 1.7515 / message | JPY 1.7515 / message | JPY 0.0000 / message | Reviewed |
| Jordan | JO | +962 | JOD | JOD 0.0242 / message | JOD 0.0065 / message | JOD 0.0065 / message | JOD 0.0000 / message | Reviewed |
| Kenya | KE | +254 | KES | KES 2.9250 / message | KES 0.5200 / message | KES 0.5200 / message | KES 0.0000 / message | Reviewed |
| Kuwait | KW | +965 | KWD | KWD 0.0105 / message | KWD 0.0028 / message | KWD 0.0028 / message | KWD 0.0000 / message | Reviewed |
| Laos | LA | +856 | LAK | LAK 1573.8000 / message | LAK 242.9500 / message | LAK 242.9500 / message | LAK 0.0000 / message | Reviewed |
| Latvia | LV | +371 | EUR | EUR 0.0791 / message | EUR 0.0195 / message | EUR 0.0195 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| Lebanon | LB | +961 | LBP | LBP 3051.9500 / message | LBP 814.4500 / message | LBP 814.4500 / message | LBP 0.0000 / message | Reviewed |
| Lesotho | LS | +266 | LSL | LSL 0.4118 / message | LSL 0.0732 / message | LSL 0.0732 / message | LSL 0.0000 / message | Reviewed |
| Liberia | LR | +231 | LRD | LRD 4.3425 / message | LRD 0.7720 / message | LRD 0.7720 / message | LRD 0.0000 / message | Reviewed |
| Libya | LY | +218 | LYD | LYD 0.1091 / message | LYD 0.0194 / message | LYD 0.0194 / message | LYD 0.0000 / message | Reviewed |
| Lithuania | LT | +370 | EUR | EUR 0.0791 / message | EUR 0.0195 / message | EUR 0.0195 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| Madagascar | MG | +261 | MGA | MGA 101.2500 / message | MGA 18.0000 / message | MGA 18.0000 / message | MGA 0.0000 / message | Reviewed |
| Malawi | MW | +265 | MWK | MWK 39.0375 / message | MWK 6.9400 / message | MWK 6.9400 / message | MWK 0.0000 / message | Reviewed |
| Malaysia | MY | +60 | MYR | MYR 0.3467 / message | MYR 0.0564 / message | MYR 0.0564 / message | MYR 0.0000 / message | Reviewed |
| Mali | ML | +223 | XOF | XOF 13.5000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 0.0000 / message | Reviewed |
| Mauritania | MR | +222 | MRU | MRU 0.8888 / message | MRU 0.1580 / message | MRU 0.1580 / message | MRU 0.0000 / message | Reviewed |
| Mexico | MX | +52 | MXN | MXN 0.5614 / message | MXN 0.1565 / message | MXN 0.1565 / message | MXN 0.0000 / message | Reviewed |
| Moldova | MD | +373 | MDL | MDL 1.5222 / message | MDL 0.3752 / message | MDL 0.3752 / message | MDL 0.0000 / message | Reviewed |
| Mongolia | MN | +976 | MNT | MNT 252.5400 / message | MNT 38.9850 / message | MNT 38.9850 / message | MNT 0.0000 / message | Reviewed |
| Morocco | MA | +212 | MAD | MAD 0.2250 / message | MAD 0.0400 / message | MAD 0.0400 / message | MAD 0.0000 / message | Reviewed |
| Mozambique | MZ | +258 | MZN | MZN 1.4400 / message | MZN 0.2560 / message | MZN 0.2560 / message | MZN 0.0000 / message | Reviewed |
| Namibia | NA | +264 | NAD | NAD 0.4118 / message | NAD 0.0732 / message | NAD 0.0732 / message | NAD 0.0000 / message | Reviewed |
| Nepal | NP | +977 | NPR | NPR 9.7356 / message | NPR 1.5029 / message | NPR 1.5029 / message | NPR 0.0000 / message | Reviewed |
| Netherlands | NL | +31 | EUR | EUR 0.1469 / message | EUR 0.0460 / message | EUR 0.0460 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| New Zealand | NZ | +64 | NZD | NZD 0.1208 / message | NZD 0.0186 / message | NZD 0.0186 / message | NZD 0.0000 / message | Reviewed |
| Nicaragua | NI | +505 | NIO | NIO 2.7232 / message | NIO 0.4158 / message | NIO 0.4158 / message | NIO 0.0000 / message | Reviewed |
| Niger | NE | +227 | XOF | XOF 13.5000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 0.0000 / message | Reviewed |
| Nigeria | NG | +234 | NGN | NGN 77.4000 / message | NGN 10.0500 / message | NGN 10.0500 / message | NGN 0.0000 / message | Reviewed |
| North Macedonia | MK | +389 | MKD | MKD 4.8676 / message | MKD 1.1999 / message | MKD 1.1999 / message | MKD 0.0000 / message | Reviewed |
| Norway | NO | +47 | NOK | NOK 0.6334 / message | NOK 0.1830 / message | NOK 0.1830 / message | NOK 0.0000 / message | Reviewed |
| Oman | OM | +968 | OMR | OMR 0.0131 / message | OMR 0.0035 / message | OMR 0.0035 / message | OMR 0.0000 / message | Reviewed |
| Pakistan | PK | +92 | PKR | PKR 13.1731 / message | PKR 2.7850 / message | PKR 2.7850 / message | PKR 0.0000 / message | Reviewed |
| Panama | PA | +507 | USD | USD 0.0740 / message | USD 0.0113 / message | USD 0.0113 / message | USD 0.0000 / message | Reviewed |
| Papua New Guinea | PG | +675 | PGK | PGK 0.2818 / message | PGK 0.0435 / message | PGK 0.0435 / message | PGK 0.0000 / message | Reviewed |
| Paraguay | PY | +595 | PYG | PYG 555.0000 / message | PYG 84.7500 / message | PYG 84.7500 / message | PYG 0.0000 / message | Reviewed |
| Peru | PE | +51 | PEN | PEN 0.2339 / message | PEN 0.0665 / message | PEN 0.0665 / message | PEN 0.0000 / message | Reviewed |
| Philippines | PH | +63 | PHP | PHP 4.2456 / message | PHP 0.6554 / message | PHP 0.6554 / message | PHP 0.0000 / message | Reviewed |
| Poland | PL | +48 | PLN | PLN 0.1446 / message | PLN 0.0482 / message | PLN 0.0482 / message | PLN 0.0000 / message | Reviewed |
| Portugal | PT | +351 | EUR | EUR 0.0545 / message | EUR 0.0157 / message | EUR 0.0157 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| Puerto Rico | PR | +1 | USD | USD 0.0740 / message | USD 0.0113 / message | USD 0.0113 / message | USD 0.0000 / message | Reviewed |
| Qatar | QA | +974 | QAR | QAR 0.1241 / message | QAR 0.0437 / message | QAR 0.0437 / message | QAR 0.0000 / message | Reviewed |
| Republic of the Congo (Brazzaville) | CG | +242 | XAF | XAF 13.5000 / message | XAF 2.4000 / message | XAF 2.4000 / message | XAF 0.0000 / message | Reviewed |
| Romania | RO | +40 | RON | RON 0.3930 / message | RON 0.1325 / message | RON 0.1325 / message | RON 0.0000 / message | Reviewed |
| Russia | RU | +7 | RUB | RUB 7.3784 / message | RUB 3.6800 / message | RUB 3.6800 / message | RUB 0.0000 / message | Reviewed |
| Rwanda | RW | +250 | RWF | RWF 29.2500 / message | RWF 5.2000 / message | RWF 5.2000 / message | RWF 0.0000 / message | Reviewed |
| Saudi Arabia | SA | +966 | SAR | SAR 0.1877 / message | SAR 0.0401 / message | SAR 0.0401 / message | SAR 0.0000 / message | Reviewed |
| Senegal | SN | +221 | XOF | XOF 13.5000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 0.0000 / message | Reviewed |
| Serbia | RS | +381 | RSD | RSD 9.2880 / message | RSD 2.2896 / message | RSD 2.2896 / message | RSD 0.0000 / message | Reviewed |
| Sierra Leone | SL | +232 | SLL | SLL 506.2500 / message | SLL 90.0000 / message | SLL 90.0000 / message | SLL 0.0000 / message | Reviewed |
| Singapore | SG | +65 | SGD | SGD 0.0988 / message | SGD 0.0216 / message | SGD 0.0216 / message | SGD 0.0000 / message | Reviewed |
| Slovakia | SK | +421 | EUR | EUR 0.0791 / message | EUR 0.0195 / message | EUR 0.0195 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| Slovenia | SI | +386 | EUR | EUR 0.0791 / message | EUR 0.0195 / message | EUR 0.0195 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| Somalia | SO | +252 | SOS | SOS 12.8475 / message | SOS 2.2840 / message | SOS 2.2840 / message | SOS 0.0000 / message | Reviewed |
| South Africa | ZA | +27 | ZAR | ZAR 0.6936 / message | ZAR 0.1391 / message | ZAR 0.1391 / message | ZAR 0.0000 / message | Reviewed |
| South Sudan | SS | +211 | SSP | SSP 29.2500 / message | SSP 5.2000 / message | SSP 5.2000 / message | SSP 0.0000 / message | Reviewed |
| Spain | ES | +34 | EUR | EUR 0.0650 / message | EUR 0.0184 / message | EUR 0.0184 / message | EUR 0.0000 / message | Reviewed |
| Sri Lanka | LK | +94 | LKR | LKR 21.9600 / message | LKR 3.3900 / message | LKR 3.3900 / message | LKR 0.0000 / message | Reviewed |
| Sudan | SD | +249 | SDG | SDG 13.5000 / message | SDG 2.4000 / message | SDG 2.4000 / message | SDG 0.0000 / message | Reviewed |
| Swaziland | SZ | +268 | SZL | SZL 0.4118 / message | SZL 0.0732 / message | SZL 0.0732 / message | SZL 0.0000 / message | Reviewed |
| Sweden | SE | +46 | SEK | SEK 0.6216 / message | SEK 0.1796 / message | SEK 0.1796 / message | SEK 0.0000 / message | Reviewed |
| Switzerland | CH | +41 | CHF | CHF 0.0533 / message | CHF 0.0154 / message | CHF 0.0154 / message | CHF 0.0000 / message | Reviewed |
| Taiwan | TW | +886 | TWD | TWD 2.3644 / message | TWD 0.3650 / message | TWD 0.3650 / message | TWD 0.0000 / message | Reviewed |
| Tajikistan | TJ | +992 | TJS | TJS 0.7979 / message | TJS 0.1232 / message | TJS 0.1232 / message | TJS 0.0000 / message | Reviewed |
| Tanzania | TZ | +255 | TZS | TZS 58.5000 / message | TZS 10.4000 / message | TZS 10.4000 / message | TZS 0.0000 / message | Reviewed |
| Thailand | TH | +66 | THB | THB 2.6718 / message | THB 0.4125 / message | THB 0.4125 / message | THB 0.0000 / message | Reviewed |
| Togo | TG | +228 | XOF | XOF 13.5000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 2.4000 / message | XOF 0.0000 / message | Reviewed |
| Tunisia | TN | +216 | TND | TND 0.0698 / message | TND 0.0124 / message | TND 0.0124 / message | TND 0.0000 / message | Reviewed |
| Turkey | TR | +90 | TRY | TRY 0.3543 / message | TRY 0.0293 / message | TRY 0.0293 / message | TRY 0.0000 / message | Reviewed |
| Turkmenistan | TM | +993 | TMT | TMT 0.2562 / message | TMT 0.0396 / message | TMT 0.0396 / message | TMT 0.0000 / message | Reviewed |
| Uganda | UG | +256 | UGX | UGX 85.5000 / message | UGX 15.2000 / message | UGX 15.2000 / message | UGX 0.0000 / message | Reviewed |
| Ukraine | UA | +380 | UAH | UAH 3.4830 / message | UAH 0.8586 / message | UAH 0.8586 / message | UAH 0.0000 / message | Reviewed |
| United Arab Emirates | AE | +971 | AED | AED 0.1832 / message | AED 0.0576 / message | AED 0.0576 / message | AED 0.0000 / message | Reviewed |
| United Kingdom | GB | +44 | GBP | GBP 0.0458 / message | GBP 0.0159 / message | GBP 0.0159 / message | GBP 0.0000 / message | Reviewed |
| United States | US | +1 | USD | USD 0.0250 / message | USD 0.0034 / message | USD 0.0034 / message | USD 0.0000 / message | Reviewed |
| Uruguay | UY | +598 | UYU | UYU 2.8860 / message | UYU 0.4407 / message | UYU 0.4407 / message | UYU 0.0000 / message | Reviewed |
| Uzbekistan | UZ | +998 | UZS | UZS 922.3200 / message | UZS 142.3800 / message | UZS 142.3800 / message | UZS 0.0000 / message | Reviewed |
| Venezuela | VE | +58 | VES | VES 2.7010 / message | VES 0.4125 / message | VES 0.4125 / message | VES 0.0000 / message | Reviewed |
| Vietnam | VN | +84 | VND | VND 1859.2800 / message | VND 287.0200 / message | VND 287.0200 / message | VND 0.0000 / message | Reviewed |
| Yemen | YE | +967 | YER | YER 8.5250 / message | YER 2.2750 / message | YER 2.2750 / message | YER 0.0000 / message | Reviewed |
| Zambia | ZM | +260 | ZMW | ZMW 0.5850 / message | ZMW 0.1040 / message | ZMW 0.1040 / message | ZMW 0.0000 / message | Reviewed |
| Zimbabwe | ZW | +263 | USD | USD 0.0604 / message | USD 0.0077 / message | USD 0.0077 / message | USD 0.0000 / message | Reviewed |
Need the CRM subscription price too? WhatsApp cloud API pricing is separate from CRM software. Compare TalkWagon plans on the pricing page.
API categories
WhatsApp API pricing is not one flat global number. The useful planning formula is simple: delivered messages multiplied by the rate for the recipient market and the selected category. WhatsApp cloud API pricing uses the same planning logic, while your provider may also charge platform or processing fees.
Official WhatsApp pricing sourcePromotions, offers, product announcements, newsletters, and growth campaigns.
Transactional updates such as order alerts, reminders, invoices, and account notices.
One-time passcodes and verification messages used to confirm a user action.
Customer support replies and service conversations handled through the platform.
FAQ
WhatsApp API pricing is the usage cost for business messages sent through the WhatsApp Business Platform. Rates can vary by recipient country, message category, and provider billing setup.
No. TalkWagon CRM subscription pricing and WhatsApp business pricing are separate. TalkWagon helps teams manage inboxes, contacts, broadcasts, flows, and follow-ups, while Meta or an official provider may bill WhatsApp API usage separately.
The calculator estimates delivered-message cost by multiplying the selected market rate by the number of delivered messages. It is a planning estimate for WhatsApp business API pricing, not a final Meta invoice.
WhatsApp cloud API pricing is planned by market, message category, and delivered-message count. Marketing, utility, authentication, and service messages can have different rates depending on the recipient market.
Final billing can differ because of Meta pricing updates, taxes, exchange rates, provider fees, account setup, and whether messages are actually delivered.
TalkWagon helps your team manage WhatsApp inboxes, contacts, broadcasts, flows, automations, and follow-ups. WhatsApp API usage remains a separate Meta/provider cost.